Die monatlichen Bierproben werden jeweils abwechselnd durch ein Mitglied ausgerichtet. Neben dem zu testenden Bier wird natürlich auch eine Kleinigkeit (meist jedoch eine größere Kleinigkeit) zu Essen gereicht, damit die Bierprobe auf eine gute Grundlage stößt, den Ehefrauen oder Müttern sei an dieser Stelle ausdrücklicher Dank ausgesprochen.
Die letzte Bierprobe fand am 27.08. bei Biwi
statt.
Folgende Biere der leider wg. ausgefallener Kühlung warmen
Sorte Pils wurden getestet und bewertet:
| Nr | Bier | Brauerei | Ort | Alk. % | |
| 1 | Edelhopfen | Brauerei Gebr. Maisel | 95445 Bayreuth | 4,9 | |
| 2 | Härtsfelder Premium | Härtsfelder Familienbrauerei Haid | 89581 Dunstelklingen | 4,9 | |
| 3 | Henninger Diät Pils | Henninger Binding Braugruppe | 60598 Frankfurt/Main | 4,9 | |
| 4 | Kulmbacher Edelherb | Kulmbacher Brauerei AG | 95326 Kulmbach | 4,9 | |
| 5 | Land Pils | Lohrer Bier GmbH | 97803 Lohr am Main | 4,9 | |
| 6 | Meckatzer Pils | Meckatzer Löwenbräu | 88178 Meckatz | 4,8 | |
| 7 | Meißner Schwerter Privat Pils | Privatbrauerei Schwerter Meißen GmbH | 01662 Meißen | 4,9 | |
| 8 | Pils | Brauerei Zwanzger | 91486nUehlfeld | 4,5 | |
| 9 | Premium Pils | Brauerei Loscher | 98481 Münchsteinach | 4,8 | |
| 10 | Sternquell Pils | Sternquell Brauerei GmbH | 08523 Plauen | 4,9 |
Die Biere 4,6,8 und 10 schmeckten uns besonders gut (bei zwei ersten Plätzen), wobei die Reihenfolge der Nennung nicht der erreichten Punktzahl entspricht.